Field
세 분야만 합니다.
넓게 벌이면 어느 하나도 깊어지지 않습니다. 저희는 요구 공차가 가장 빡빡한 산업만 맡습니다.
항공 부품
티타늄·인코넬 등 난삭재를 다룹니다. 열이 몰리면 형상이 틀어지므로 절삭 조건과 냉각을 부품마다 따로 설계합니다. 박육 리브·복합 곡면은 5축으로 한 번에 잡아 누적 오차를 없앱니다.
반도체 부품
진공 챔버·전극 홀더·히트싱크가 주력입니다. 평면도와 청정도를 동시에 요구받는 부품이라, 가공 후 세척·검사·포장을 청정실에서 끝냅니다.
의료기기 부품
생체적합 소재의 경면 가공과 이력 추적이 핵심입니다. ISO 13485 체계로 로트별 재질 증명서와 측정 데이터를 함께 관리합니다.
Products
주요 제품군
아래는 대표 품목이며, 도면을 주시면 목록에 없는 형상도 대부분 가공 가능합니다.
| 품번 | 품목 | 재질 | 공차 | 주요 공정 | 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ-T7710 | 항공 구조 브래킷 | Ti-6Al-4V | ±0.002 | 5축 복합 | 항공 |
| SJ-A1200 | 반도체 챔버 부품 | Al 6061-T6 | ±0.005 | 5축 복합 · 아노다이징 | 반도체 |
| SJ-H0910 | 고밀도 방열 히트싱크 | Al 6063 | 핀 피치 1.2 | 밀링 | 반도체 |
| SJ-S0480 | 의료장비 구동 샤프트 | SUS 316L | ±0.003 | 선반 · 경면 연마 | 의료기기 |
| SJ-C1150 | 진단장비 커넥터 하우징 | Al 7075 | ±0.005 | 선반 · 무전해 니켈 | 의료기기 |
| SJ-G3320 | 구동계 기어 하우징 | SUS 420 | ±0.004 | 밀링 · 열처리 | 항공 |
Capability
가공 가능 범위
재질별 최대 가공 크기와 상용 공차입니다. 이 범위를 벗어나는 건도 먼저 문의해 주십시오.
| 재질 | 최대 가공 크기 | 상용 공차 | 최소 두께 | 표면처리 |
|---|---|---|---|---|
| 알루미늄 (6061 · 6063 · 7075) | 800 × 800 × 500 | ±0.005 | 0.6mm | 아노다이징 · 무전해 니켈 |
| 스테인리스 (304 · 316L · 420) | 600 × 600 × 400 | ±0.003 | 0.8mm | 전해연마 · 경면연마 |
| 티타늄 (Ti-6Al-4V) | 500 × 500 × 300 | ±0.002 | 0.8mm | 양극산화 |
| 인코넬 · 하스텔로이 | 400 × 400 × 250 | ±0.005 | 1.0mm | 패시베이션 |
| 엔지니어링 플라스틱 | 600 × 600 × 300 | ±0.02 | 1.0mm | — |
※ 단위 mm. 형상·수량에 따라 달라질 수 있어 도면 확인 후 확정합니다.
이 표에 없는 형상이신가요?
도면을 보내주시면 가공 가능 여부와 대안을 24시간 안에 회신합니다.