Summary
실적 요약
고객사와의 계약상 사명은 공개하지 않으며, 산업 분류로만 표기합니다.
1,240+연간 가공 품목
4개국수출 국가
18개사주요 거래처
99.97%양품률
Records
주요 납품 실적
| 연도 | 분야 | 납품 품목 | 재질 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 반도체 | 진공 챔버 전극 홀더 | Al 6061-T6 | 2,400 EA | 양산 3년차 |
| 2026 | 항공 | 구조 브래킷 (5종) | Ti-6Al-4V | 860 EA | 1차 협력사 납품 |
| 2025 | 의료기기 | 내시경 구동 샤프트 | SUS 316L | 5,100 EA | ISO 13485 관리 |
| 2025 | 반도체 | 고밀도 히트싱크 | Al 6063 | 3,750 EA | 수출 (일본) |
| 2024 | 항공 | 엔진 주변 기어 하우징 | SUS 420 | 420 EA | 열처리 후 가공 |
| 2024 | 의료기기 | 진단장비 커넥터 하우징 | Al 7075 | 6,800 EA | 무전해 니켈 |
| 2023 | 반도체 | 웨이퍼 스테이지 부품 | Al 6061-T6 | 1,180 EA | 청정 포장 |
| 2023 | 항공 | 랜딩기어 보조 부품 | Ti-6Al-4V | 310 EA | 전수 CMM |
※ 고객사 요청에 따라 사명·상세 도면 정보는 표기하지 않습니다.
Export
수출 현황
| 국가 | 주요 품목 | 거래 개시 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 일본 | 반도체 히트싱크 · 챔버 부품 | 2021 | 14% |
| 독일 | 의료기기 정밀 샤프트 | 2024 | 7% |
| 미국 | 항공 구조 부품 | 2024 | 5% |
| 베트남 | 전자부품 하우징 | 2025 | 3% |
같은 분야의 부품을 찾고 계신가요?
도면과 요구 사양을 보내주시면 유사 실적을 근거로 대응 가능 여부를 알려드립니다.